Вы думали о создании блога и о потенциальном заработке? На начальных этапах создания блога это может быть немного сложно, так как предстоит много работы, и вы, возможно, не зарабатываете никаких денег.
Нам всем нужно немного вдохновения, время от времени проверяйте эти лучшие блоги. В этом посте я перечислил 50 самых успешных блогов.
Веб-сайт | Владелец | Ежедневный доход | Значение | Основной доход | |
1 | The Huffington Post | Арианна Хаффингтон | 29 896 долл. США | 21,82 миллиона долларов | Оплата за клик |
2 | Mashable | Пит Кэшмор | 15 781 долл. США | 11,52 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
3 | Techcrunch | Майкл Аррингтон | 14 816 долл. США | 10,82 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
4 | Engadget | Питер Рохас | 9861 долл. США | 7,2 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
5 | Smashing Magazine | Виталий Фридман | 6 382 долл. США | 4,66 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
6 | Тут + | Таид Хилл | 5 068 долл. США | 3,7 миллиона долларов | Зона членства |
7 | Лайф-хакер | Ник Дентон | 4821 долл. США | 3,52 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
8 | Gizmodo | Аттила Талос | 3 918 долл. США | 2,86 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
9 | Перес Хилтон | Марио Лавандейра | 3645 долларов США | 2,66 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
10 | Joystiq | AOL | 1752 долл. США | 1,28 миллиона долларов | CPM Advertising |
11 | Проблоггер | Даррен Роуз | 1751 долл. США | 1,28 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
12 | Котаку | Ник Дентон | 1 599 долл. США | 1,17 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
13 | Шесть редакций | Джейкоб Губе | 1 587 долл. США | 1,16 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
14 | Ноуп | Ноуп | 1,400 долл. США | 1,02 миллиона долларов | Рекламные баннеры |
15 | Венчурный бит | Мэтт Маршалл | 1 251 долл. США | 913 721 долл. США | Оплата за клик |
16 | CopyBlogger | Брайан Кларк | 1184 долл. США | 864 861 долл. США | Партнерские продажи |
17 | Абдузидо | Фабио Сассо | 983 долл. США | 718 239 долл. США | Рекламные баннеры |
18 | Памятка для разговоров | Джошуа Маршалл | 887 долл. США | 647 750 долл. США | Рекламные баннеры |
19 | WPBeginner | Сайед Балхи | | 692 долл. США | 505 420 долларов США | Партнерские продажи |
20 | Мэтт Каттс | Мэтт Каттс | $ 0 * | 488 944 долл. США | |
21 год | Стив Павлина | Стив Павлина | 664 долл. США | 485 024 долл. США | Оплата за клик |
22 | Slash Gear | Юдисон Тогда | 621 долл. США | 453 999 долл. США | Оплата за клик |
23 | Умный пассивный доход | Пэт Флинн | 607 долл. США | 443 406 долл. США | Партнерские продажи |
24 | Джон Чоу | Джон Чоу | 555 долларов США | 405 242 долл. США | Партнерские продажи |
25 | Переключатель-фрилансер | Коллис Таид | 533 долл. США | $ 389 517 | Зона членства |
26 | Shoemoney | Джереми Шумейкер | 485 долларов США | 354 112 долл. США | Частная реклама |
27 | Готэмист | Джейк Добкин | 452 долл. США | 330 022 долл. США | Оплата за клик |
28 | Путешествие предпринимателя | Яро Старак | 389 долл. США | 284 170 долл. США | Партнерские продажи |
29 | IncomeDiary | Майкл Данлоп | 382 долл. США | 279 505 долларов США | Партнерские продажи |
30 | Крис Броган | Крис Броган | 371 доллар США | 271 147 долл. США | Партнерские продажи |
31 год | Блог Мэттс Маркетинг | Мэтт Картер | 302 долл. США | 220 834 долл. США | Партнерские продажи |
32 | ClickNewz | Линн Терри | 239 долл. США | 174 873 долл. США | Партнерские продажи |
33 | Dooce | Хизер Б. Армстронг | 229 долл. США | 167 580 долл. США | Оплата за клик |
34 | Самые крутые гаджеты | Аллан Карлтон | 227 долл. США | 166 069 долл. США | Рекламные баннеры |
35 год | Тони Роббинс | Тони Роббинс | 193 долл. США | 141 526 долларов США | Партнерские продажи |
36 | Просто креативный дизайн | Джейкоб Касс | 185 долларов США | 135 497 долларов США | Рекламные баннеры |
37 | Дэвид Рисли | Дэвид Рисли | 137 долларов США | 100 588 долларов США | Партнерские продажи |
38 | Автомобильная консультация | Альборз Фаллах | 127 долларов США | 92 886 долл. США | Рекламные баннеры |
39 | Сизлопедия | Саад Хамид | 118 долларов США | 86 842 долл. США | Оплата за клик |
40 | Гэри Вайнерчук | Гэри Вайнерчук | 88 долларов США | 64 744 долл. США | Партнерские продажи |
41 год | ПК мех | Дэвид Рисли | 82 доллара США | 59 955 долларов США | Партнерские продажи |
42 | Тимоти Сайкс | Тимоти Сайкс | 81 доллар США | 59 284 долл. США | Партнерские продажи |
43 | Джоэл Комм | Джоэл Комм | 75 долларов США | 55 408 долл. США | Партнерские продажи |
44 | Тайлер Круз | Тайлер Круз | 74 доллара США | 54 736 долларов США | Партнерские продажи |
45 | Крис Гарретт | Крис Гарретт | 67 долларов США | 49 327 долларов США | Партнерские продажи |
46 | Денежный манекен | Джон Пол Агияр | 65 долларов США | 48 093 долл. США | Партнерские продажи |
47 | На пенсии21 | Майкл Данлоп | 65 долларов США | 47 487 долларов США | Партнерские продажи |
48 | Revenews | ReveNews, ООО | 64 доллара США | 47 122 долл. США | Партнерские продажи |
49 | StandOutBlogger | Томас Синфилд | 59 долларов США | 43 633 долл. США | Партнерские продажи |
50 | БлогBareFoot | Кэрри Вилкерсон | 37 долларов США | 27 390 долларов США | Партнерские продажи |
Я надеюсь, что эти популярные блоги вдохновят вас на продолжение работы над своими блогами. Не забудьте подписаться на мой блог, чтобы получать бесплатные советы и рекомендации по интернет-маркетингу.